型號 | 工作臺面尺寸 (mm) | 移動行程 (mm) | 分厘卡最小讀取量 (um) | 真直度 (um) | 縱向偏擺 | 橫向偏擺 | 荷重 (kgf) | 本體重量 (kg) |
MZL25-SCR | 25x25 | ±3.2 | 10 | 3 | 30" | 25" | 1 | 0.23 |
MZL40-SCR | 40x40 | ±6.5 | 10 | 3 | 25" | 15" | 5 | 0.32 |
MZL60-SCR | 60x60 | ±6.5 | 10 | 3 | 25" | 15" | 5 | 0.58 |
MZL80-SCR | 80x80 | ±12.5 | 10 | 3 | 25" | 15" | 5 | 1.2 |
軌道特性說明 | |||||
軌道方式 | 特性說明 | 產(chǎn)品應用 | 移動精度 | 耐荷重 | 剛性 |
交叉滾柱導引 | 移動的滑軌是兩個V型溝滑槽經(jīng)熱處理硬化后,施行高精度成型研磨加工,與轉(zhuǎn)動滾柱軸承構(gòu)成,軸承相連,以90度的角度輪流移動,達到高平行度及高平面度使用需求。在構(gòu)造上,V型構(gòu)槽和交叉滾柱,因為是用線接觸方式傳動,因此可得到高精度的移動,及耐荷重的表現(xiàn)。 | 此產(chǎn)品可應用在高精度、重荷重的精密移動裝置、光學實驗之精密量測、精密微調(diào)最適合、各種生產(chǎn)機械,檢查裝置,精密定位,定量移動等等。 | 優(yōu) | 佳 | 優(yōu) |
線 性 滾 珠 導 引 |
滑軌與本體是一體的,哥德式弧型構(gòu)槽施行高精度成型研磨加工,達到高平行度及高平面度。哥德式弧形構(gòu)槽在本體的上、下滑軌面,各由雙孤槽構(gòu)成,單槽移動的鋼球是二點接觸的架構(gòu),雙弧槽總共四個接觸點,構(gòu)成堅固的滑軌結(jié)構(gòu)。因SUS-STAGE的滑軌,是將鋼球組裝導引進弧形溝槽而成的,在組裝上減少傳統(tǒng)的調(diào)整與校正所需要的工時,亦不需要調(diào)整螺絲,可除去因螺絲鬆動所導致的精度維修問題和工時。 | 此產(chǎn)品應用在高精度,中荷重的精密定位裝置,生產(chǎn)設計整合系統(tǒng),光學實驗,精密傳送,精密微調(diào)的機構(gòu)設計應用。 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
鳩 | 鳩尾槽式平臺-齒輪齒條 | 此產(chǎn)品應用在光學儀器裝置、測定器、檢查裝置、半導體製造裝置、試驗機、顯微鏡、搬運機、加工機、醫(yī)療機器、印刷機及其它。 | 可 | 佳 | 佳 |
尾 |
(主要材料:低鎘黃銅或鋁合金)備有適合以裝入模式安裝的小型、粗微動、大型等多款型號。驅(qū)動調(diào)整模式為齒輪齒條。適用于使用頻率較高,需要快速移動與較大行程的情況。 | ||||
螺牙驅(qū)動平臺 | |||||
槽 | (主要材料:低鎘黃銅] 備有便攜式的標準型和適合內(nèi)置模式安裝的滑塊型。驅(qū)動調(diào)整模式為螺桿模式。適用于使用頻率較低,進行微小調(diào)整的場合。 | ||||
雙 | 藉由左右2邊之圓棒來輔助中間的傳動機構(gòu),進行滑臺之運作,傳動機構(gòu)如下: | 此產(chǎn)品應用于治具、攝影機、感應器、噴嘴、輸送帶導料槽寬等不需高精度調(diào)整的微調(diào)上。 | 可 | 可 | 可 |
圓 | 進給螺絲式 | ||||
棒 | 利用螺絲的推壓來移動平臺,另一端搭配彈簧回推特性抑制間隙產(chǎn)生。適用于承載輕量物品、精密進給時使用。 | ||||
型 | 螺牙式 | ||||
藉由螺牙穿過平臺來移動滑臺,作為Z軸使用時,滑臺會配合螺絲進給移動,相較于進給螺絲搭配彈簧傳動,耐荷重較佳。 |
滑臺主要進給方式 | |||
主要進給方式 | 特性 | 把手旋轉(zhuǎn)一圈的移動量 | 適用之導引裝置 |
齒軌與齒輪 | ● 適合快速大量進給的情況。 | 17~20 mm | ● 鳩尾槽 |
● 不適合做精密定位。 | |||
進給螺絲 | ●利用精密螺紋之螺距,進行簡易精密移動的情況。 | 0.25~1 mm | ● 鳩尾槽 |
● 由于比分厘卡測頭更便宜,被利用于多樣產(chǎn)品上。 | ● 交叉滾柱 | ||
● 線性滾珠 | |||
分厘卡測頭 | ● 一般精度讀取單位以0.01mm,適合做精密調(diào)整。 | 0.5 mm | ● 鳩尾槽 |
● 交叉滾柱 | |||
● 線性滾珠 | |||
粗微動分厘卡測頭 | ● 可分為粗動(一般進給)和微動(微量進給)使用。 | 粗調(diào):0.5 mm | ● 交叉滾柱 |
● 此為特殊進給裝置,成本較高。 | 微調(diào):0.025mm | ● 線性滾珠 | |
● 以差動構(gòu)造,細微傳送。 |