型號 | 臺面尺寸 (mm) | 旋轉中心高度 H | 移動行程 | 最小讀取量 | 把手旋轉一圈的移動量 | 荷重 (kgf) | 本體重量(kg) |
MXG3-30CE | 30x30 | 30 | ±8° | 1°/刻度 | ≒44'39" | 1.5 | 0.1 |
MXG3-44CE | 30x30 | 44 | ±6° | 1°/刻度 | ≒33'23" | 1.5 | 0.1 |
MXG3-57CE | 30x30 | 57 | ±5° | 1°/刻度 | ≒26'39" | 1.5 | 0.1 |
MXG4-50CE | 40x40 | 50 | ±8° | 1°/刻度 | ≒28'11" | 3 | 0.3 |
MXG4-68CE | 40x40 | 68 | ±6° | 1°/刻度 | ≒21'45" | 3 | 0.3 |
MXG4-86CE | 40x40 | 86 | ±5° | 1°/刻度 | ≒17'43" | 3 | 0.3 |
MXG6-70CE | 60x60 | 70 | ±8° | 1°/刻度 | ≒19'59" | 5 | 0.7 |
MXG6-96CE | 60x60 | 96 | ±6° | 1°/刻度 | ≒15'21" | 5 | 0.7 |
MXG6-122CE | 60x60 | 122 | ±5° | 1°/刻度 | ≒12'27" | 5 | 0.7 |
軌道特性說明 | |||||
軌道方式 | 特性說明 | 產品應用 | 移動精度 | 耐荷重 | 剛性 |
交叉滾柱導引 | 移動的滑軌是兩個V型溝滑槽經熱處理硬化后,施行高精度成型研磨加工,與轉動滾柱軸承構成,軸承相連,以90度的角度輪流移動,達到高平行度及高平面度使用需求。在構造上,V型構槽和交叉滾柱,因為是用線接觸方式傳動,因此可得到高精度的移動,及耐荷重的表現(xiàn)。 | 此產品可應用在高精度、重荷重的精密移動裝置、光學實驗之精密量測、精密微調最適合、各種生產機械,檢查裝置,精密定位,定量移動等等。 | 優(yōu) | 佳 | 優(yōu) |
線 性 滾 珠 導 引 |
滑軌與本體是一體的,哥德式弧型構槽施行高精度成型研磨加工,達到高平行度及高平面度。哥德式弧形構槽在本體的上、下滑軌面,各由雙孤槽構成,單槽移動的鋼球是二點接觸的架構,雙弧槽總共四個接觸點,構成堅固的滑軌結構。因SUS-STAGE的滑軌,是將鋼球組裝導引進弧形溝槽而成的,在組裝上減少傳統(tǒng)的調整與校正所需要的工時,亦不需要調整螺絲,可除去因螺絲鬆動所導致的精度維修問題和工時。 | 此產品應用在高精度,中荷重的精密定位裝置,生產設計整合系統(tǒng),光學實驗,精密傳送,精密微調的機構設計應用。 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
鳩 | 鳩尾槽式平臺-齒輪齒條 | 此產品應用在光學儀器裝置、測定器、檢查裝置、半導體製造裝置、試驗機、顯微鏡、搬運機、加工機、醫(yī)療機器、印刷機及其它。 | 可 | 佳 | 佳 |
尾 |
(主要材料:低鎘黃銅或鋁合金)備有適合以裝入模式安裝的小型、粗微動、大型等多款型號。驅動調整模式為齒輪齒條。適用于使用頻率較高,需要快速移動與較大行程的情況。 | ||||
螺牙驅動平臺 | |||||
槽 | (主要材料:低鎘黃銅] 備有便攜式的標準型和適合內置模式安裝的滑塊型。驅動調整模式為螺桿模式。適用于使用頻率較低,進行微小調整的場合。 | ||||
雙 | 藉由左右2邊之圓棒來輔助中間的傳動機構,進行滑臺之運作,傳動機構如下: | 此產品應用于治具、攝影機、感應器、噴嘴、輸送帶導料槽寬等不需高精度調整的微調上。 | 可 | 可 | 可 |
圓 | 進給螺絲式 | ||||
棒 | 利用螺絲的推壓來移動平臺,另一端搭配彈簧回推特性抑制間隙產生。適用于承載輕量物品、精密進給時使用。 | ||||
型 | 螺牙式 | ||||
藉由螺牙穿過平臺來移動滑臺,作為Z軸使用時,滑臺會配合螺絲進給移動,相較于進給螺絲搭配彈簧傳動,耐荷重較佳。 |
滑臺主要進給方式 | |||
主要進給方式 | 特性 | 把手旋轉一圈的移動量 | 適用之導引裝置 |
齒軌與齒輪 | ● 適合快速大量進給的情況。 | 17~20 mm | ● 鳩尾槽 |
● 不適合做精密定位。 | |||
進給螺絲 | ●利用精密螺紋之螺距,進行簡易精密移動的情況。 | 0.25~1 mm | ● 鳩尾槽 |
● 由于比分厘卡測頭更便宜,被利用于多樣產品上。 | ● 交叉滾柱 | ||
● 線性滾珠 | |||
分厘卡測頭 | ● 一般精度讀取單位以0.01mm,適合做精密調整。 | 0.5 mm | ● 鳩尾槽 |
● 交叉滾柱 | |||
● 線性滾珠 | |||
粗微動分厘卡測頭 | ● 可分為粗動(一般進給)和微動(微量進給)使用。 | 粗調:0.5 mm | ● 交叉滾柱 |
● 此為特殊進給裝置,成本較高。 | 微調:0.025mm | ● 線性滾珠 | |
● 以差動構造,細微傳送。 |